Lịch thi đấu VCK giải bóng chuyền hạng A Quốc gia Cúp FLC 2021 nam và nữ thời điểm ngày hôm nay. Xem lịch bóng chuyền hạng A toàn quốc ra mắt tại Vĩnh Phúc từ thời điểm ngày 25/11 đến 30/11.
Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A Quốc gia Cúp FLC năm 2021 sẽ ra mắt từ thời điểm ngày 25/11 đến ngày 30/11 tại Vĩnh Phúc.
Với một vài lý do khách quan từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vòng chung kết bóng chuyền hạng A trong năm này sẽ chỉ có sự góp mặt của 9 đội bóng (5 nam, 4 nữ) thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất đấu chung kết tranh ngôi vô địch.
LỊCH THI ĐẤU
VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HẠNG A QUỐC GIA CÚP FLC NĂM 2021
(Tổ chức tại Vĩnh Phúc từ thời điểm ngày 25/11 – 30/11/2021)
Ngày | Thời hạn | Trận | Mã số | Đối tượng người tiêu dùng | Bảng | Đội gặp đội | |
25/11 | 14:00 | 1 | 2-5 | Nam | A | Vĩnh Long | BTL Cảnh Sát Cơ Động |
16:00 | 2 | 3-4 | Nam | A | Thành Phố Đà Nẵng | Công An Phú Thọ | |
19:45 | KHAI MẠC | ||||||
20:15 | 3 | 1-4 | Nữ | B | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | Nghệ An | |
26/11 | 12:00 | 4 | 1-5 | Nam | A | Quân Khu 3 | BTL Cảnh Sát Cơ Động |
14:00 | 5 | 2-3 | Nữ | B | TPHCM | TP. hà Nội | |
16:00 | 6 | 2-3 | Nam | A | Vĩnh Long | Thành Phố Đà Nẵng | |
27/11 |
12:00 |
7 | 1-4 | Nam | A | Quân Khu 3 | Công An Phú Thọ |
14:00 |
8 | 1-3 | Nữ | B | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | TP. hà Nội | |
16:00 | 9 | 5-3 | Nam | A | BTL Cảnh Sát Cơ Động | Thành Phố Đà Nẵng | |
28/11 | 12:00 | 10 | 4-2 | Nam | A | Công An Phú Thọ | Vĩnh Long |
14:00 | 11 | 4-2 | Nữ | B | Nghệ An | TPHCM | |
16:00 | 12 | 1-3 | Nam | A | Quân Khu 3 | Thành Phố Đà Nẵng | |
29/11 | 10:00 | 13 | 1-2 | Nữ | B | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | TPHCM |
12:00 | 14 | 1-2 | Nam | A | Quân Khu 3 | Vĩnh Long | |
14:00 | 15 | 3-4 | Nữ | B | TP. hà Nội | Nghệ An | |
16:00 | 16 | 4-5 | Nam | A | Công An Phú Thọ | BTL Cảnh Sát Cơ Động | |
30/11 | 10:00 | 17 | 3B-4B | Nữ | 3,4 | ||
12:00 | 18 | 1A-2A | Nam | CK | |||
14:00 | 19 | 3A-4A | Nam | 3,4 | |||
16:00 | 20 | 1B-2B | Nữ | CK | |||
BẾ MẠC – PHÁT THƯỞNG |